kranarbeiten
kran
kran
euro hochweit
Nehmen Sie schnell und unkompliziert mit uns Kontakt auf:
Material | Zustand | Fördermenge pro h [m³] | ||
---|---|---|---|---|
bei 0° | bei 15° | bei 30° | ||
Gewaschener Sand 0/2 | kippfeucht | 54,51 | 45,43 | 34,82 |
Schmiersand 0-2 | trocken | 45,13 | 34,67 | 24,38 |
HKS 0/45 | trocken | 61,80 | 52,16 | 38,08 |
Schmelzkammergranulat 0/50 | kippnass | 47,86 | 41,87 | 29,09 |
Splitt 8/11 | trocken | 71,16 | 64,00 | 47,89 |
Rindenmulch 0/80 | trocken | 35,35 | 29,76 | 18,45 |
Dachsubstrat, nicht blasbar | trocken | 46,00 | 39,13 | 27,84 |
Sandiger Oberboden | trocken | 37,85 | 34,58 | 24,65 |
Kies 16/32 | trocken | 80,62 | 58,40 | 25,06 |
Wasserbausteine 50/150 | trocken | 40,20 | 34,68 | 24,60 |
Dernoton Fertigmischung | erdfeucht | 52,50 | 43,80 | 30,27 |
Beton* | plastisch | 71,03 | 66,35 | 59,06 |
* Baustellenversuch – Beton nicht pumpbar
Quelle: Diplomarbeit „Einsatzmöglichkeiten des Teleskopförderbandes „Telebelt“, speziell im Garten- und Landschaftsbau, aus technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht.“
von Björn Gehre, Universität Duisburg-Essen
Die Tabelle liefert Anhaltswerte für die Förderleistung bei optimaler Materialbeschickung im Einsatz. Nicht berücksichtigt sind Zeiten für Auf- und Umstellvorgänge und Wartezeiten für Materiallogistik.
Euro-HochWeit AG
Markfelder Weg 4
45731 Waltrop
Telefon: +49 (0)2309 96240
Telefax: +49 (0)2309 9624120
E-Mail: info [at] euro-hochweit.de
Internet: https://euro-hochweit.de/
Copyright © 2024 CS-Systemhaus GmbH